Concacaf reveló las listas preliminares de las ocho selecciones para el torneo en Texas. La Azul y Blanco afina detalles para medirse a las norteamericanas el 27 de noviembre en Mansfield
Concacaf reveló las listas preliminares de las ocho selecciones para el torneo en Texas. La Azul y Blanco afina detalles para medirse a las norteamericanas el 27 de noviembre en Mansfield

El camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 entra en su fase decisiva.
La Concacaf oficializó las listas preliminares de jugadoras de las ocho selecciones nacionales que disputarán el Campeonato Concacaf W 2026, el cual se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre en los escenarios de Mansfield y Houston, Texas.Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Jamaica, México y Panamá ya hicieron entrega de sus nóminas preliminares para la cita regional.
PODRÍA INTERESARLE: Otro duro examen para Barcelona en Liga de Campeones: Aston Villa
Los encuentros se repartirán entre el Texas Health Mansfield Stadium y el Shell Energy Stadium, recintos donde se coronará a las campeonas del área y se definirán los boletos internacionales.
El debut para la Selecta Femenina será una prueba de fuego desde el inicio. El conjunto nacional se medirá ante la poderosa selección de Estados Unidos el próximo viernes 27 de noviembre a las 7:30 p.m. (hora local) en el Texas Health Mansfield Stadium, en un choque correspondiente a los cuartos de final del torneo.
Avanzar a las semifinales garantizaría un boleto directo al Mundial de Brasil 2027. No obstante, en el seno del cuerpo técnico nacional prima el realismo respecto al nivel del adversario, múltiple campeón del mundo.
El entrenador Eric Acuña ha señalado con anterioridad que el objetivo estratégico del combinado cuscatleco está enfocado en la ruta del repechaje, instancia a la que accederían aun en caso de tropezar frente a la escuadra norteamericana para mantener vivas las opciones de clasificación.
La organización del certamen confirmó que las entradas para la jornada doble en Mansfield ya se encuentran a la venta a través de las plataformas oficiales de Concacaf. Cada boleto adquirido permitirá a los aficionados presenciar los dos compromisos programados para esa fecha.
La Selecta continuará con su preparación en los días previos al viaje a suelo estadounidense, con la meta de firmar una actuación histórica que le permita seguir soñando con la justa orbital de 2027.
| Posición | Nombre | Fecha de Nacimiento | Club |
| GK | Riley Meléndez | 17.06.2002 | Club Atlante (MEX) |
| GK | Idalia Serrano | 22.08.1999 | Volos NPS (W) (GRE) |
| GK | Natalie Navarro | 28.03.2005 | Hawaii Pacific University (USA) |
| GK | Samantha Valadez | 22.12.2002 | Houston Aces (USA) |
| GK | Jennifer Alvarado | 06.01.2011 | Inter Tecla (SLV) |
| DF | Juana Plata | 07.02.2000 | Querétaro FC (MEX) |
| DF | Elaily Hernández | 27.05.2000 | Club Atlético San Luis (MEX) |
| DF | Sarina Villa | 01.06.2006 | Santos Laguna (MEX) |
| DF | Vasthy Delgado | 26.05.1994 | Atlas FC (MEX) |
| DF | Andrea Amaya | 16.02.2003 | Belgrano (Córdoba) (ARG) |
| DF | Victoria Sánchez | 22.01.2005 | Sam Houston State University (USA) |
| DF | Christine Duarte | 31.10.2003 | Club Atlético Internacional (USA) |
| DF | Jasmine Dybala | 19.05.2005 | Sam Houston State University (USA) |
| DF | Ashlin Fuentes | 09.08.2004 | Louisiana State University (USA) |
| MF | Alejandra Morales | 23.08.1990 | Club Atlético Internacional (USA) |
| MF | Samantha Fisher | 26.08.1999 | US Sassuolo Calcio (ITA) |
| MF | Makenna Domínguez | 19.06.2003 | AEK Athens FC (GRE) |
| MF | Danielle Fuentes | 23.08.2000 | Xolos de Tijuana (MEX) |
| MF | Maggie Segovia | 15.01.2001 | UNAN Managua Femenino (NCA) |
| MF | Danya Gutiérrez | 12.02.2000 | Club León (MEX) |
| MF | Laila Saravia | 21.10.2001 | Atlas FC (MEX) |
| MF | Mya Ulloa | 29.04.2002 | Simply Futbol FC (USA) |
| MF | Amber Marinero | 17.06.1998 | FC Premier Women (USA) |
| MF | Emely Rubio | 12.12.2004 | Towson University (USA) |
| FW | Yoselyn López | 16.03.2001 | Puebla FC (MEX) |
| FW | Brenda Cerén | 24.09.1998 | Cruz Azul (MEX) |
| FW | Samaria Gómez | 18.02.2002 | Club Atlante (MEX) |
| FW | Jackeline Velásquez | 18.09.1995 | U. Católica (ECU) |
| Posición | Nombre | Fecha de Nacimiento | Club |
| GK | Angelina Anderson | 22.03.2001 | Angel City FC (USA) |
| GK | Claudia Dickey | 06.01.2000 | Seattle Reign FC (USA) |
| GK | Jane Campbell | 17.02.1995 | Houston Dash (USA) |
| GK | Mandy McGlynn | 03.11.1998 | Utah Royals FC (USA) |
| GK | Phallon Tullis-Joyce | 19.10.1996 | Manchester United FC (ENG) |
| GK | Jordan Silkowitz | 27.03.2000 | Bay FC (USA) |
| DF | Ayo Oke | 05.04.2003 | Denver Summit FC (USA) |
| DF | Emily Fox | 05.07.1998 | Arsenal FC (ENG) |
| DF | Emily Sams | 01.07.1999 | Angel City FC (USA) |
| DF | Eva Gaetino | 17.12.2002 | Denver Summit FC (USA) |
| DF | Evelyn Shores | 29.12.2004 | Angel City FC (USA) |
| DF | Gia Corley | 20.05.2002 | San Diego Wave FC (USA) |
| DF | Gisele Thompson | 02.12.2005 | Angel City FC (USA) |
| DF | Kennedy Wesley | 08.03.2001 | San Diego Wave FC (USA) |
| DF | Laney Rouse | 31.08.2002 | Kansas City Current (USA) |
| DF | Lilly Reale | 12.08.2003 | Boston Legacy (USA) |
| DF | Naomi Girma | 14.06.2000 | Chelsea FC (ENG) |
| DF | Savannah King | 07.02.2005 | Angel City FC (USA) |
| DF | Tara McKeown | 02.07.1999 | Washington Spirit (USA) |
| DF | Tierna Davidson | 19.09.1998 | NJ/NY Gotham FC (USA) |
| MF | Ally Lemos | 04.03.2004 | Orlando Pride (USA) |
| MF | Claire Hutton | 11.01.2006 | Bay FC (USA) |
| MF | Croix Bethune | 14.03.2001 | Kansas City Current (USA) |
| MF | Jaelin Howell | 21.11.1999 | NJ/NY Gotham FC (USA) |
| MF | Jordyn Bugg | 11.08.2006 | Seattle Reign FC (USA) |
| MF | Kate Del Fava | 23.07.1998 | Utah Royals FC (USA) |
| MF | Kimmi Ascanio | 21.01.2008 | San Diego Wave FC (USA) |
| MF | Korbin Albert | 13.10.2003 | Olympique Lyonnais (FRA) |
| MF | Lilian Yohannes | 12.06.2007 | Olympique Lyonnais (FRA) |
| MF | Lindsey Horan | 26.05.1994 | Denver Summit FC (USA) |
| MF | Riley Jackson | 02.12.2005 | North Carolina Courage (USA) |
| MF | Rose Lavelle | 14.05.1995 | NJ/NY Gotham FC (USA) |
| MF | Sam Coffey | 31.12.1998 | Manchester City FC (ENG) |
| MF | Yazmeen Ryan | 25.02.1999 | Denver Summit FC (USA) |
| FW | Ally Sentnor | 18.02.2004 | Angel City FC (USA) |
| FW | Alyssa Thompson | 07.11.2004 | Chelsea FC (ENG) |
| FW | Ashley Sanchez | 16.03.1999 | North Carolina Courage (USA) |
| FW | Avery Patterson | 14.06.2002 | Houston Dash (USA) |
| FW | Caiya Hanks | 26.09.2004 | Portland Thorns FC (USA) |
| FW | Emma Sears | 23.02.2001 | Racing Louisville FC (USA) |
| FW | Jaedyn Shaw | 20.11.2004 | NJ/NY Gotham FC (USA) |
| FW | Jameese Joseph | 03.05.2002 | Utah Royals FC (USA) |
| FW | Mallory Swanson | 29.04.1998 | Chicago Red Stars (USA) |
| FW | Melanie Barcenas | 30.10.2007 | San Diego Wave FC (USA) |
| FW | Mia Fishel | 30.04.2001 | Seattle Reign FC (USA) |
| FW | Michelle Cooper | 04.12.2002 | Kansas City Current (USA) |
| FW | Pietra Tordin | 30.03.2004 | Portland Thorns FC (USA) |
| FW | Reilyn Turner | 18.10.2002 | Portland Thorns FC (USA) |
| FW | Sophia Wilson | 10.08.2000 | Portland Thorns FC (USA) |
| FW | Trinity Byars | 29.01.2003 | San Diego Wave FC (USA) |
| FW | Trinity Rodman | 20.05.2002 | Washington Spirit (USA) |
MIRE TAMBIÉN: René Ayala es el nuevo presidente de la Primera División hasta mediados de 2030
Consulte avisos notariales, convocatorias, licitaciones públicas y subastas oficiales.
Ver publicacionesConsulte homenajes, condolencias y avisos de honras fúnebres.
Ver publicacionesInterés y comisión de productos crediticios y estados financieros.
Ver publicaciones2026 – Todos los derechos reservados
La realidad en tus manos
Fundado en 1936 por Napoleón Viera Altamirano y Mercedes Madriz de Altamirano.
Facebook-f Instagram X-twitter11 Calle Oriente y Avenida Cuscatancingo No 271 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2231-7777 Fax: (503) 2231-7869 (1 Cuadra al Norte de Alcaldía de San Salvador)
📞 +503 7854 1557
✉️ anunciate@elsalvador.com